moto3

Warungasep.net – Moto3 seri ke 2 digelar di sirkuit Silverstone Inggris, wah siapa nih yang menang? jawara Moto3 disini adalah Brad Binder. Yupz, pembalap asal Rusia dari tim KTM Redbull ini tampil menjadi juara

Dibelakang Binder yang finish diposisi ke 2 ada Bagnania dan Bendsneyner diposisi ke 3.

Untuk lebih lengkapnya simak hasil balap Moto3 Inggris 2016 dibawah ini :

1 Brad BINDER RSA KTM 155.6 38’39.142
2 Francesco BAGNAIA ITA Mahindra 155.6 +0.183
3 Bo BENDSNEYDER NED KTM 155.6 +0.336
4 Stefano MANZI ITA Mahindra 155.6 +0.787
5 Nicolo BULEGA ITA KTM 155.6 +0.802
6 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Honda 155.6 +0.883
7 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 155.6 +0.920
8 Enea BASTIANINI ITA Honda 155.6 +1.016
9 Aron CANET SPA Honda 155.6 +1.409
10 Joan MIR SPA KTM 155.6 +1.193
11 Jorge MARTIN SPA Mahindra 155.5 +1.624
12 Gabriel RODRIGO ARG KTM 155.5 +2.400
13 Philipp OETTL GER KTM 155.1 +8.585
14 Jules DANILO FRA Honda 154.8 +12.807
15 Andrea LOCATELLI ITA KTM 154.8 +12.839
16 Jakub KORNFEIL CZE Honda 154.8 +12.885
17 Juanfran GUEVARA SPA KTM 154.8 +13.174
18 John MCPHEE GBR Peugeot 154.8 +13.216
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA KTM 154.8 +13.326
20 Hiroki ONO JPN Honda 154.5 +16.963
21 Livio LOI BEL Honda 153.5 +32.397
22 Darryn BINDER RSA Mahindra 153.1 +39.125
23 Khairul Idham PAWI MAL Honda 153.1 +39.140
24 Adam NORRODIN MAL Honda 153.1 +39.257
25 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra 153.0 +39.414
26 Tatsuki SUZUKI JPN Mahindra 153.0 +39.516
27 Maria HERRERA SPA KTM 153.0 +39.714
28 Fabio SPIRANELLI ITA Mahindra 152.3 +51.679
29 Lorenzo PETRARCA ITA Mahindra 151.1 +1’09.870
30 Andrea MIGNO ITA KTM 149.7 +1’32.740

Dan ini Klasemen sementara Moto3 2016, cekidot :
klasemen moto3

Baca juga yang menarik lainya :

Ditulis oleh Warungasep.

Kontak Warungasep.net :

Posted from WordPress for Kalkulator<

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak!