
Warungasep.net – Sprint Race Motogp Jepang 2023 berhasil dimenangkan oleh Jorge Martin. Pembalap Pramac Ducati ini berhasul menjadi pole siter sekaligus pemenang tak terkejar dari awal hingga akhir, dan meraih kemenangannya secara beruntun di balapan terkahir. Brad Binder meraih podium dua, dan Pecco berhasil finish ketiga setelah mengalahkan Jack Miller sehingga sang rider KTM asal Australia tersebut gagal meraih podium ketiga. Marc Marquez, berpotensi naik podium namun sayang sang pembalap Honda ini bertarung dengan motor kuat musim ini yakni Ducati sehingga harus puas hanya finish di P7.
Jalannya balapan, Jorgen Martin yang merupakan pole siter langsung melesat selepas start dan memimpin balapan, diikuti duo KTM Miller dan Binder sedangkan Pecco berada di P4 didepan Marc Marquez.
Memasuki lap kedua, Binder singkirkan team matte-nya Miller dari P3. Martin masih memimpin dan Marc masih membuntuti Pecco. 4 lap berjalan Martin dan Binder memisahkan diri dengan grup dibelakangnya, Pecco cukup dekat dengan Miller yang berada di P3.
6 Lap tersisa, tidak ada perubahan posisi. Marc berusaha mempertahankan P5 dan dikejar oleh Bezzecchi dan Zarco, sedangkan Pecco masih mengincar podium 3 dari Miller.
5 lap tersisa, Bezzecchi mencoba menyalip Marquez namun keduanya melebar hingga akhirnya Zarco mengambil kesempatan hingga berhasil meraih P5.
3 Lap tersisa, jadi pertarungan KTM dengan Ducati antara Miller vs Pecco untuk posisi 3 dan berhasil. Pecco akhirnya ambil alih P3 dari Miller, cukup deg-degan juga nih liat-nya, hehe…
2 lap tersisa, giliran Bezzecchi vs Marquez dimana Honda RC213V harus mengakui keunggulan Desmosedici. Marc pun turun ke P7 di depan Di Gia, duo Aprilia dan duo GASGAS. Dimana Yamaha?
Last lap, Jorge Matin pun berhasil menyentuh garis finish pertama, disusul Binder kedua dan Pecco berhasil meraih P3 sehingga posisi klasemennya masih aman, hehe… Lengkapnya lihat dibawah ini :
Hasil Sprint Race Motogp Jepang 2023
POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) | LAP/GAP |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 12 Laps |
2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.390s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +5.279s |
4 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +6.194s |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +6.315s |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +8.919s |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +9.298s |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +10.189s |
9 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +12.404s |
10 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +15.366s |
11 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +15.473s |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +15.592s |
13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +17.052s |
14 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +18.092s |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.333s |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.645s |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.862s |
18 | Cal Crutchlow | GBR | Yamalube RS4GP (YZR-M1) | +26.026s |
19 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +27.911s |
20 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | +28.178s |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF |
Silahkan Berkomentar Dengan Bijak!