
Warungasep.net – Moto3 Jepang 2023 berhasil dimenangkan oleh pembalap Honda asal Spanyol, Jaume Masia. Pembalap Leopard Racing berhelm KYT ini merupakan pole siter yang berhasil memimpin dan tak terkejar hingga akhir. Drama pun terjadi di last lap, dimana pembalap Husqvarna yang juga merupakan tuan rumah Ayumu Sasaki yang sempat turun ke P3 namun di trek lurus menuju garis finish, Sasaki berhasil mengambil alih P2 setelah kalahkan KTM yang ditunggangi Daniel Holgado yang harus puas finish di P3.
Jalannya balapan, Oncu langsung memimpin selepast start, diikuti Holgado dan Nepa sedangkan Masia walaupun tampil sebagai pole siter tapi hanya mampu berada di posisi ke-4 di lap pertama. Memasuki lap kedua, Oncu dan Holgado masih yang terdepan. Nepa, Masia, Sasaki, Ortola dan Alonso masih berebut P3.
Lap 3, Munoz mulai mengacak-acak barisan depan. Bersaing dengan Moriera untuk memperebutkan P7. Sasaki pun mengincar P4 dari Masia, dan di lap 4 berhasil menyalipnya. Lap 5, Sasaki ambil alih P2 dari Holgado, sang tuan rumah mulai menunjukan aksinya.
Lap 6, 4 pembalap Oncu, Sasaki, Holgado dan Masia membentuk grup dibarisan depan, di grup kedua ada duo team MTA Nepa dan Ortola didepan Munoz yang terus saling salip dengan Moriera.
4 pembalap terdepan saling berganti memimpin balapan, di lap 7 giliran Masia memimpin. Pembalap team Leopard Racing ini bertahan hingga beberapa lap berikutnya. Mario Aji berada di P26 dan tumben kini berada dibelakang Ana Carassco, hehe…
Lap 10 jadi pertarungan antara duo KTM vs Sasaki untuk P2, namun sayang di lap 11, Oncu terjatuh sehingga tinggal 3 pembalap yang berada di barisan depan. Pasca terjatuhnya Oncu, membuat Masia makin memperlebar jarak hingga 1 detik. Dan dibelakangnya ada Sasaki dan terus bertarung dengan Holgado dan duo MTA team Ortola dan Nepa yang ikut bergabung dengan grup depan.
Masia pun bertahan memimpin balapan hingga last lap. Dengan gap 0,8 detik Masia pun berhasil menyentuh garis finish pertama, sempat terjadi drama dimana Holgado berhasil merebut P2, namun di lintasan lurus menuju garis finish Sasaki berhasil menyalip kembali sehingga memenangkan podium kedua setelah kalahkan Holgado yang harus puas finish ketiga. Bagaimana dengan Mario Aji? Lihat lengkapnya dibawah ini :
Hasil race Moto3 Jepang 2023
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 33m 30.018s |
2 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 33m 31.564s |
3 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 33m 31.620s |
4 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 33m 35.218s |
5 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 33m 35.248s |
6 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 33m 38.918s |
7 | David Alonso | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 33m 38.977s |
8 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 33m 39.271s |
9 | Ryusei Yamanaka | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 33m 39.647s |
10 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 33m 39.752s |
11 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 33m 39.822s |
12 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 33m 40.213s |
13 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 33m 40.892s |
14 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | (KTM) | 33m 41.595s |
15 | Joel Kelso | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 33m 43.923s |
16 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 33m 46.692s |
17 | David Almansa | SPA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 34m 1.127s |
18 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 34m 1.300s |
19 | Syarifuddin Azman | MAL | MT Helmets – MSI | (KTM) | 34m 1.496s |
20 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 34m 1.569s |
21 | Lorenzo Fellon | FRA | CIP Green Power | (KTM) | 34m 1.605s |
22 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 34m 2.987s |
23 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 34m 8.018s |
Silahkan Berkomentar Dengan Bijak!