
Warungasep.net – Pasca rilisnya Aprilia SR GT200, ini artinya Honda ADV160 kini gak melenggang sendiri di segmen motor skutik adventure di Indonesia. Ya, walaupun keduanya memiliki kubikasi mesin dan tentunya harga yang berbeda, tapi gak ada salahnya kita komparasikan kedua produk tersebut untuk menjawab rasa penasaran kalian tentunya untuk membandingkan spesifikasi, fitur dan harganya.
Pertama kita bahas desainnya, Jika ADV160 mengadopsi desain moge Honda X-ADV 750 yang diantaranya punya kemiripan desain headlight, body depan dan belakang juga beberapa fiturnya, begitu juga dengan SR GT200 yang mengadopsi desain headlamp moge mereka yaitu Aprilia SR660 dengan triple headlight yang khas.
Keduanya memiliki postur yang jangkung, ban semi dual purpose, dua suspensi belakang, windshield dan juga rem yang sudah dilengkapi ABS. Cuma ya mungkin jika ADV160 memiliki desain yang sporty, compact dan juga jok yang lebih rendah sehingga posisi ergonomi riding yang nyaman dan ramah bagi rider pemula.
Bagaimana dengan fiturnya? Keduanya memiliki fitur yang mirip, misalnya Honda punya ISS dan Apilia punya RISS, dan keduanya punya panel speedometer full digital tapi belum bisa terkoneksi dengan smartphone(untuk versi global sepertinya sudah ada CMIIW), Perbandingan lengkapnya kalian bisa lihat berikut ini :
Perbandingan Fitur ADV160 vs Aprilia SRGT 200
Fitur |
Honda PCX160 | Aprilia SRGT 200 |
Lampu Depan dan belakang | LED/LED | LED/LED |
Lampu Sein | LED | LED |
Lampu Hazard | Ada | Ada |
Emergency Stop SIgnal | Ada | – |
Panel speedometer | Digital | Digital |
Electric Charger | USB type-A | ? |
SmartKey System | Ada | Ada |
Rem ABS | Ada (Single Channel) | Ada (Single Channel) |
Spakbor Belakang | Tipe gantung | Mud Guard |
Koneksi Smartphone | – | ? |
Suspensi Belakang | Ganda Dengan Subtank | Ganda |
Traction Control | HSTC (Tipe ABS) | – |
Kapasitas Fuel Tank | 8,1 Liter | 9 Liter |
Smart Key System | Ada | – |
Windscreen | Two Step Adjustable | ? |
Idling Stop | ISS (Idling Stop System) | RIIS (Regulator Inverter Start Stop System) |
Setelah fitur, yang perlu pemirsa ketahui jika antara ADV dan SR GT sama-sama menonjolkan keunggulan dari segi performa. Aprilia jelas punya kubikasi mesin yang lebih besar, tapi apakah benar lebih baik dari segi power dan torsi? Jadi mending kita lihat perbandingannya berikut ini, beserta dimensi dan ukuran lainnya ::
Perbandingan Spesifikasi Honda ADV 160 vs Aprilia SRGT 200
Spesifikasi |
ADV160cc |
Aprilia SR GT 200 |
Tipe Mesin | 4 tak, SOHC, 4 Klep Liquid cooled | 4 tak, SOHC, 4 klep liquid cooled, Euro 3 |
Kapasitas Mesin | 156,9 cc | 174 cc |
Bore x Stroke | 60 x 55,5 mm | 61,5 x 58,7 mm |
Kompresi | 12:1 | ? |
Power Maks | 16 Ps (11,8 Kw) pada 8500 rpm | 17,6 PS ( 13 kW) pada 8500rpm |
Torsi Maks | 14,7 Nm pada 6500 rpm | 16,5 Nm pada 7000 rpm |
Pengabut Bahan Bakar | PGM-FI | i-Get |
Starter | electric Starter | electric starter |
Kapasitas Oli | 0,8 lter | ? |
Transmisi | Otomatis, Vbelt | Otomatis |
Kopling | Sentrifugal, tipe kering | Sentrifugal tipe kering |
Tipe Rangka | Double Cradle | Double Cradle |
P x L x T | 1.936 x 742 x 1.108 mm | 1920 mm x 765 mm X 1160mm |
Ground Clearance | 165 mm | 175 mm |
Tinggi Jok | 780 mm | 799 mm |
Jarak sumbu | 1.324 mm | 1.350 mm |
Kapasitas Tanki | 8,1 liter | 9 liter |
Berat | 133 kg | 148 Kg |
Ukuran Ban Depan | 110/80-14 inch | 110/80 14 inch |
Ukuran Ban belakang | 130/70-13 inch | 130/70-13 inch |
Suspensi depan | Telescopic | Telescopic |
Suspensi Belakang | Ganda dengan subtank | Ganda |
Rem depan | Cakram | wavy disc |
Rem Belakang | Cakram | Cakram |
Pengapian | Full Transisterized | TCI |
Busi | NGKLMAR8L-9 | NGK/CPR8EA-9 |
Batrei | 12 V – 5 Ah, tipe MF | YTZ7V |
Dan terkahir… Inilah yang kadang menjadi faktor penentu bagi konsumen ketiga bingung terhadap pilihannya… Faktor harga! Mana yang bandrol harganya murah, tapi fiturnya banyak atau speknya tinggi sering kali menjadi penentunya. Untuk itu, kalian bisa lihat perbandingan harganya dibawah ini :
Perbandingan Harga Aprilia SR GT200 vs Honda ADV 160CC tahun 2022 :
HARGA |
ADV160 | Aprilia SR GT200 |
Tipe Std (Termurah) | Rp. 36.000.000 | |
Tipe ABS STD | – | Rp. 60.000.000 |
Tipe ABS SE | Rp.39.250.000 | Rp. 61.500.000 (Sport Edition) |
Jangan diadu..
Nanti nganu..
https://zonamotor.net/2022/07/19/honda-cbr250rr-facelift/