
Warungasep.net – Hari ini AHM merilis produk teranyar ketiganya tahun ini yakni All New Honda CB150R Streetfire versi 2021. Nah, tentunya ada yang penasaran tentang motor ini jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Yamaha Vixion dan Suzuki GSX-S150. Apakah CBSF 2021 ini unggul dari segala aspek atau mungkin banyak kekurangan? Untuk lebih lengkapnya yuk kita ulas mengenai spesifikasi, fitur dan harga dari ketiga motor naked di kelas 150cc di Indonesia ini.
Pertama-tama sebelum kita bahas mengenai perbandinganya. Terlebih dulu pemirsa kenalan dengan ketiga motornya. Klik aja untuk info lebih lengkap :
Info tentang CB150R : Honda CB150R 2021 Facelift Upside Down Resmi Dirilis, Harga Rp. 30 Jutaan!
Detail lengkap tentang Vixion : Yamaha Vixion 2021 Punya Warna Baru Matte Blue, Harga Rp. 27jutaan…
Versi 2021 dari GSX : Suzuki GSX-S150 2021 Punya 3 Warna Baru, Harga Naik ?
Kemudian jika kita coba bandingkan dari segi desain, ketiga punya karakter masing-masing CB150R tampil lebih macho dan modern juga serba tajam. Vixion merupakan produk legend yang punya penggemar loyal, sehingga desainnya tidak jauh berbeda selama hampir satu dekade sedangkan GSX-S150 menampilkan karakter sporty, terutama dengan striping grafis dan warna-warnanya yang berani.
Yang jelas, jika kita bahas mengenai ketiga desain tentunya pemirsa punya pandangan yang relatif tapi jika kita bahas mengenai fitur, naah ini baru seru. Apa yang ada di satu motor belum tentu ada di motor lainnya, dan hal tersebut kadang bisa menjadi yang menentukan pilihan. Untuk itu yuk kita bahas mengenai perbedaan dari masing-masing produknya. Untuk detailnya pemirsa bisa lihat dibawah ini komparasinya :
Perbandingan Fitur CB150R vs Yamaha Vixion dan GSX-S150
Fitur | CB150R | Yamaha Vixion | GSX-S150 |
Lampu Depan dan belakang | LED/LED | LED/LED | LED/Bohlam |
Lampu Sein | LED | Bohlam | Bohlam |
Lampu Hazard | – | Ada | Ada |
Model Tanki BBM | Cover Plastik | Cover Plastik | Metal |
Panel speedometer | Digital | Digital | Digital |
Electric Charger | – | – | – |
SmartKey System | – | – | Ada |
Rem ABS | – | – | – |
Suspensi depan | Upside down SHOWA 37mm | Teleskopik | Teleskopik |
Kick Starter | – | Ada | – |
Frame | Truss Frame | Twinspar Deltabox | BackBone |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
Swingarm | Kotak | Alumunium Banana | Kotak |
Engine Cut Off | – | Ada | Ada |
Bagaimana dari sektor mesin? Lebih detailnya lihat dibawah ini :
Perbandingan Spesifikasi Honda CB150R vs Yamaha Vixion dan Suzuki GSX-S150 :
Spesifikasi | CB150R | Yamaha Vixion | GSX-S150 |
Tipe Mesin | 4 tak, DOHC, 4 Klep berpendingin CAIRAN | 4 tak, SOHC, 4 klep berpendingin cairan | 4 tak, DOHC, 4 klep berpendingin cairian. |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc | 149,8 cc | 150 cc |
Bore x Stroke | 57,3 x 57,8 mm | 57,0 x 58,7 mm | 62.0×48.8 mm |
Kompresi | 11,3:1 | 10,4:1 | 11.5:1 |
Power Maks | 16,3 Ps (12 Kw) pada 9000 rpm | 16,5 Ps ( 12,2 kW) pada 8500 rpm | 19,2 PS (14.1 kw) pada 10,500 rpm |
Torsi Maks | 13,7 Nm pada 7000 rpm | 14,7 Nm pada 7500 rpm | 14 Nm pada 9000 rpm |
Pengabut Bahan Bakar | PGM-FI | FI | FI |
Starter | electric Starter | electric starter | electric starter |
Kapasitas Oli | 1,1 lter | 1,05 liter | |
Transmisi | Manual, 6 speed | Manual, 6 speed | Manual, 6 speed |
Kopling | Multiple Wet Clutch | Assist/Slipper Clutch | Wet |
Tipe Rangka | Teralis | Deltabox | Backbone |
P x L x T | 2.024 mm x 796 mm x 1.083 mm | 1955 mm x 720 mm x 1025 mm | 2,020 mm x 700 mm x 1.075 mm |
Ground Clearance | 164 mm | 165 mm | 160 mm |
Tinggi Jok | 795 mm | 795 mm | 785 mm |
Jarak sumbu | 1.296 mm | 1295 mm | 1300 mm |
Kapasitas Tanki | 12 liter | 12 liter | 11 liter |
Berat | 134 Kg (135 kg SE) | 132 Kg | 131 kg |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 inch | 90/80 17 inch | 90/80-17 inch |
Ukuran Ban belakang | 130/70-17 inch | 120/70-17 inch | 130/70-17 inch |
Suspensi depan | Upside down | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Pro-Link | Link Monoshock | Monoshock |
Rem depan | Cakram | Cakram | Cakram Petal |
Rem Belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Pengapian | Full Transisterized | TCI | ECU |
Busi | NGK MR9C-9N atau DENSO U27EPR-N9 | NGK/CR8E | NGK |
Batrei | MF Wet 12V 5Ah | YTZ4V/GTZ4V | MF |
Jika dilihat diatas kertas, memang harus diakui GSX-S150 punya power tertinggi dikelasnya yakni mencapai 19,1 PS, begitu juga dengan GSX-R150, sedangkan CB150R masih menggunakan mesin CB sebelumnya dengan power maks diangka 16PS.
Terakhir, faktor yang kadang menentukan pemirsa yang bingung memilih diantara ketiga motor ini adalah dari segi harga. Yang mana yang termurah, tapi fitur standar, dan mana yang termahal tapi fitur lebih lengkap.
Jawabannya ada di bawah ini :
Perbandingan Harga CB150 vs Vixion dan GSXS150
HARGA | CBR150R | Yamaha Vixion | GSX-S150 |
Tipe Std (Termurah) | Rp. 29.700.000 | Rp. 27.945.000 | Rp. 27.800.000 |
Tipe SE | Rp.30.700.000 | Rp. 31.630.000 (Vixion R) | Rp. 28.300.000 (Keyeless) |
Yang tangkinya paling cepet bocor, yang mana ya?? Ups ?
Yang tangkinya paling cepet bocor, yang mana ya?? Ups ?
Naah ini patut kita tungfu ?
Hehehe…